Каталог caraudio компонентов
Акустика > Коаксиальная 4''
| Производитель |
Модель |
|
Название |
Описание |
Цена, грн. |
Цена, $ |
Цена, € |
Гарантия, мес. |
Компания |
|
| KICX | GFQ 100 | | KICX GFQ 100 | 2-х пол.коаксиал, 4" (100мм) | 196.95 | 39 | 26.98 | 0 | СТОПОЛ Украина | |
| KICX | ALQ 402 | | KICX ALQ 402 | 2-х пол.коаксиал, 4" (100мм) | 186.85 | 37 | 25.6 | 0 | СТОПОЛ Украина | |
| BASSWORX | BS42 | | BASSWORX BS42 | NEW! 10см, 2-полосные, 90/30 Вт Мax/RMS,... | 75.75 | 15 | 21.6 | 0 | Foxtrot | |
| Blaupunkt | BGx402 HP | | BLAUPUNKT BGx402 HP | 100мм, 40Вт, 90дб, 90-20000Гц, 2-полосные,... | 80.8 | 16 | 23.04 | 0 | Foxtrot | |
| Blaupunkt | GTx402 | | BLAUPUNKT GTx402 | 100мм, 40Вт, 90дб, 90-20000Гц, 2-полосные,... | 85.85 | 17 | 24.48 | 0 | Foxtrot | |
| PIONEER | TS-G1009 | | PIONEER TS-G1009 | NEW широкополосные, 10 см. макс.... | 65.65 | 13 | 18.72 | 0 | Foxtrot | |
| PIONEER | TS-G1049 | | PIONEER TS-G1049 | NEW 2-х полосные с двойным диффузором,... | 95.95 | 19 | 27.36 | 0 | Foxtrot | |
| PIONEER | TS-G1079 | | PIONEER TS-G1079 | NEW 3-х полосные с двойным диффузором,... | 106.05 | 21 | 30.24 | 0 | Foxtrot | |
| PIONEER | TS-1056-2 | | PIONEER TS-1056-2 | 2-полосные, 100мм, Частотный диапазон... | 101 | 20 | 28.8 | 0 | Foxtrot | |
| SONY | XS-A1027 | | SONY XS-A1027 | 10 см, 2-х полосная, макс. 120Вт,... | 85.85 | 17 | 24.48 | 0 | Foxtrot | |
Коаксиальная 4х6''
| Производитель |
Модель |
|
Название |
Описание |
Цена, грн. |
Цена, $ |
Цена, € |
Гарантия, мес. |
Компания |
|
| Blaupunkt | GTx462 | | BLAUPUNKT GTx462 | 4"х6", 120/40Вт, 91дб, 70-22000Гц, 2-полосные,... | 95.95 | 19 | 27.36 | 0 | Foxtrot | |
| Blaupunkt | THx462 | | BLAUPUNKT THx462 | 4"x6", 2-полосные, 105/35 Вт Max/RMS, чувствительность... | 156.55 | 31 | 44.64 | 0 | Foxtrot | |
Коаксиальная 5.25''
| Производитель |
Модель |
|
Название |
Описание |
Цена, грн. |
Цена, $ |
Цена, € |
Гарантия, мес. |
Компания |
|
| KICX | GFQ 5.2 | | KICX GFQ 5.2 | 2-х компонентные, 5,25" (130мм) | 494.9 | 98 | 67.79 | 0 | СТОПОЛ Украина | |
| KICX | GFQ 130 | | KICX GFQ 130 | 2-х пол.коаксиал, 5,25" (130мм) | 222.2 | 44 | 30.44 | 0 | СТОПОЛ Украина | |
| KICX | ALQ 502 | | KICX ALQ 502 | 2-х пол.коаксиал, 5,25" (130мм) | 207.05 | 41 | 28.36 | 0 | СТОПОЛ Украина | |
| alpine | SXE-13C2 | | ALPINE SXE-13C2 | 13 cm 2-way Coaxial w/grill... | 191.9 | 38 | 54.72 | 0 | Foxtrot | |
| BASSWORX | BS52 | | BASSWORX BS52 | NEW! 13см(4"), 2-полосные, 180/60 Вт Мax/RMS,87дБ,... | 85.85 | 17 | 24.48 | 0 | Foxtrot | |
| Blaupunkt | BGx542 HP | | BLAUPUNKT BGx542 HP | 130мм, 90Вт, 91дб, 70-20000Гц, 2-полосные,... | 80.8 | 16 | 23.04 | 0 | Foxtrot | |
| Blaupunkt | GTx542 | | BLAUPUNKT GTx542 | 130мм, 90Вт, 91дб, 70-20000Гц, 2-полосные,... | 90.9 | 18 | 25.92 | 0 | Foxtrot | |
| Blaupunkt | THx542 | | BLAUPUNKT THx542 | NEW!130мм, 2-полосные, 120/40Вт Max/RMS,... | 161.6 | 32 | 46.08 | 0 | Foxtrot | |
| LG | LAS-5221 | | LG LAS-5221 | ... | 75.75 | 15 | 21.6 | 0 | Foxtrot | |
| PANASONIC | CJ-S1303N | | PANASONIC CJ-S1303N | ... | 75.75 | 15 | 21.6 | 0 | Foxtrot | |
Коаксиальная 5х7''
| Производитель |
Модель |
|
Название |
Описание |
Цена, грн. |
Цена, $ |
Цена, € |
Гарантия, мес. |
Компания |
|
| Blaupunkt | GTx572 | | BLAUPUNKT GTx572 | Размер 5"х7 (12*17см) , 2-полосные... | 131.3 | 26 | 37.44 | 0 | Foxtrot | |
| Blaupunkt | THx572 | | BLAUPUNKT THx572 | 5"х7", 3-полосные, 150/50 Вт Max/RMS, чувствительность... | 212.1 | 42 | 60.48 | 0 | Foxtrot | |
Коаксиальная 6''x9''
| Производитель |
Модель |
|
Название |
Описание |
Цена, грн. |
Цена, $ |
Цена, € |
Гарантия, мес. |
Компания |
|
| JBL | GTO 937 |  | JBL GTO 937 | 3-полосная коаксиальная. Мощность: Peak 300 Watts | 408 | 80 | 56.2 | 0 | Магазин Автозвука | |
| KICX | GFQ 693 | | KICX GFQ 693 | 3-х пол.коаксиал, 6"х9"(163х237мм) | 429.25 | 85 | 58.8 | 0 | СТОПОЛ Украина | |
| KICX | ALQ 693 | | KICX ALQ 693 | 3-х пол.коаксиал, 6"х9" (163х237мм) | 383.8 | 76 | 52.58 | 0 | СТОПОЛ Украина | |
| Blaupunkt | GTx803 | | BLAUPUNKT GTx803 | 200мм, 135Вт, 92дб, 40-22000Гц, 3-полосные,... | 161.6 | 32 | 46.08 | 0 | Foxtrot | |
| PIONEER | TS-A2011 | | PIONEER TS-A2011 | 3 полосные, 25 - 30.000 Hz, 93 dB, номинальн.... | 338.35 | 67 | 96.48 | 0 | Foxtrot | |
| PIONEER | TS-A2511 | | PIONEER TS-A2511 | 3 полосные, 25 - 30.000 Hz, 93 dB, номинальн.... | 464.6 | 92 | 132.48 | 0 | Foxtrot | |
| PIONEER | TS-E2096 | | PIONEER TS-E2096 | 3 полосные, 90 W, 25 - 32,000 Hz, 91dB, низкочаст.... | 484.8 | 96 | 138.24 | 0 | Foxtrot | |
| alpine | SXE-69C2 | | ALPINE SXE-69C2 | 6x9" 2-Way Coaxial w/Grill... | 252.5 | 50 | 72 | 0 | Foxtrot | |
| BASSWORX | BS693 | | BASSWORX BS693 | NEW! 6"х9", 3-полосные, 240/80 Вт Мax/RMS,... | 166.65 | 33 | 47.52 | 0 | Foxtrot | |
| Blaupunkt | BGx693 HP | | BLAUPUNKT BGx693 HP | 6"х9", 3-полосные, 150/50 Вт, 92дб, 40-22000Гц,... | 146.45 | 29 | 41.76 | 0 | Foxtrot | |
Коаксиальная 6.5''
| Производитель |
Модель |
|
Название |
Описание |
Цена, грн. |
Цена, $ |
Цена, € |
Гарантия, мес. |
Компания |
|
| JBL | GTO 637 |  | JBL GTO 637 | Мощность максимальная: 180 Вт. Монтажная глубина: 53 мм | 352 | 69.02 | 48.48 | 0 | Магазин Автозвука | |
| KICX | GFQ 165 | | KICX GFQ 165 | 2-х пол.коаксиал, 6,5" (165мм) | 262.58 | 52 | 35.97 | 0 | СТОПОЛ Украина | |
| KICX | ALQ 652 | | KICX ALQ 652 | 2-х пол.коаксиал, 6,5"(165мм) | 232.3 | 46 | 31.82 | 0 | СТОПОЛ Украина | |
| BASSWORX | BS62 | | BASSWORX BS62 | NEW! 16см(6"), 2-полосные, 180/60 Вт Мax/RMS,... | 95.95 | 19 | 27.36 | 0 | Foxtrot | |
| Blaupunkt | BGx663 HP | | BLAUPUNKT BGx663 HP | 165мм, 3-полосные, 120/40 Вт, 93дб,... | 126.25 | 25 | 36 | 0 | Foxtrot | |
| Blaupunkt | GTx663 | | BLAUPUNKT GTx663 | 165мм, 3-полосные, 120/40 Вт, 93дб,... | 131.3 | 26 | 37.44 | 0 | Foxtrot | |
| Blaupunkt | THx662 | | BLAUPUNKT THx662 | 160мм, 2-полосные, 150/50 Вт Max/RMS,... | 181.8 | 36 | 51.84 | 0 | Foxtrot | |
| LG | LAS-6521 | | LG LAS-6521 | ... | 95.95 | 19 | 27.36 | 0 | Foxtrot | |
| LG | LAS-6540 | | LG LAS-6540 | NEW! 4-х полосная, 16 см, максимальная... | 106.05 | 21 | 30.24 | 0 | Foxtrot | |
| PANASONIC | CJ-DA1733N | | PANASONIC CJ-DA1733N | NEW 16.5 см, 32-х полосная, 230 Вт макс.... | 196.95 | 39 | 56.16 | 0 | Foxtrot | |
Компонентная 4''
Извините, позиций не найдено
Компонентная 5-5.25''
| Производитель |
Модель |
|
Название |
Описание |
Цена, грн. |
Цена, $ |
Цена, € |
Гарантия, мес. |
Компания |
|
| KICX | ALQ 5.2 | | KICX ALQ 5.2 | 2-х компонентные, 5,25" (130мм) | 464.6 | 92 | 63.64 | 0 | СТОПОЛ Украина | |
| Blaupunkt | VPC132 Velocity | | BLAUPUNKT VPC132 Velocity | 13 см/28 мм, 2-х компонентная, 300/100... | 651.45 | 129 | 185.76 | 0 | Foxtrot | |
| PIONEER | TS-A132C | | PIONEER TS-A132C | NEW 2-х компонентная, (макс 180Вт),... | 292.9 | 58 | 83.52 | 0 | Foxtrot | |
| PIONEER | TS-G131C | | PIONEER TS-G131C | 2-х компонентная, (макс 160Вт),... | 191.9 | 38 | 54.72 | 0 | Foxtrot | |
| PIONEER | TS-1331C | | PIONEER TS-1331C | NEW,130мм,2-х компонентная,180Вт/40Вт,чуствительность... | 237.35 | 47 | 67.68 | 0 | Foxtrot | |
| SONY | XS-HA1327 | | SONY XS-HA1327 | 13см/2.5 см, 2-х компонентная, макс.... | 181.8 | 36 | 51.84 | 0 | Foxtrot | |
Компонентная 6-6.5''
| Производитель |
Модель |
|
Название |
Описание |
Цена, грн. |
Цена, $ |
Цена, € |
Гарантия, мес. |
Компания |
|
| Focal | Polyglass 165 V3 E |  | Focal Polyglass 165 V3 E | 3-полосная компонентная АС. Мощность максимальная: 160 Вт | 2219 | 435.1 | 305.65 | 0 | Магазин Автозвука | |
| KICX | PRO 6020 | | KICX PRO 6020 | 2-х компонентные класса Hi-End, 6,5"(165мм) | 1075.66 | 213 | 147.35 | 0 | СТОПОЛ Украина | |
| KICX | PRO 62D | | KICX PRO 62D | 2-х компонентные, 6,5"(165мм) | 732.25 | 145 | 100.31 | 0 | СТОПОЛ Украина | |
| KICX | GFQ 6.2 | | KICX GFQ 6.2 | 2-х компонентные, 6,5" (165мм) | 530.25 | 105 | 72.64 | 0 | СТОПОЛ Украина | |
| KICX | ALQ 6.2 | | KICX ALQ 6.2 | 2-х компонентные, 6,5" (165мм) | 494.9 | 98 | 67.79 | 0 | СТОПОЛ Украина | |
| Blaupunkt | GTc 652 | | BLAUPUNKT GTc 652 | NEW! 160мм, 2-х компонентная, твитер,... | 141.4 | 28 | 40.32 | 0 | Foxtrot | |
| PIONEER | TS-A172C | | PIONEER TS-A172C | 2-х компонентная, (макс 220Вт),... | 318.15 | 63 | 90.72 | 0 | Foxtrot | |
| PIONEER | TS-E176C | | PIONEER TS-E176C | 2 компонентная, 60 W, 28 - 32,000 Hz,... | 419.15 | 83 | 119.52 | 0 | Foxtrot | |
| SONY | XS-HA1727 | | SONY XS-HA1727 | 16.5 cm/2.5cm, двухкомпонентные, мощность... | 217.15 | 43 | 61.92 | 0 | Foxtrot | |
| ULTIMATE | T1-60C | | ULTIMATE T1-60C | 16.5см, 2-компонентные, 180/60 Вт... | 146.45 | 29 | 41.76 | 0 | Foxtrot | |
Компонентная 7-10''
Извините, позиций не найдено
Акустические подиумы
Извините, позиций не найдено
Акустические полки
Извините, позиций не найдено
ВЧ динамики
| Производитель |
Модель |
|
Название |
Описание |
Цена, грн. |
Цена, $ |
Цена, € |
Гарантия, мес. |
Компания |
|
| Focal | Utopia Be Kit Tbe |  | Focal Utopia Be Kit Tbe | Максимальная мощность: 200 Вт. Цена за пару. | 6171 | 1210 | 850 | 0 | Магазин Автозвука | |
| SONY | XS-H03 | | SONY XS-H03 | твитер, 36мм, 100Вт, 91дб, 4000-28000Гц,... | 85.85 | 17 | 24.48 | 0 | Foxtrot | |
Динамики центрального канала
| Производитель |
Модель |
|
Название |
Описание |
Цена, грн. |
Цена, $ |
Цена, € |
Гарантия, мес. |
Компания |
|
| Blaupunkt | IC 170M | | BLAUPUNKT IC 170M | 165мм, коаксиальная, морская,... | 196.95 | 39 | 56.16 | 0 | Foxtrot | |
| SONY | XS-L10P5M | | SONY XS-L10P5M | 250мм(10"), сабвуфер, морской, 200... | 449.45 | 89 | 128.16 | 0 | Foxtrot | |
| SONY | XS-L104P5B | | SONY XS-L104P5B | ... | 297.95 | 59 | 84.96 | 0 | Foxtrot | |
| SONY | XS-MP1610W | | SONY XS-MP1610W | 165мм, коаксиальная, морская,... | 277.75 | 55 | 79.2 | 0 | Foxtrot | |
| SONY | XS-MP1620W | | SONY XS-MP1620W | 165мм,2-полосная, морская, 30Вт,... | 313.1 | 62 | 89.28 | 0 | Foxtrot | |
НЧ динамики
Извините, позиций не найдено
Пассивные кроссоверы
Извините, позиций не найдено
СЧ динамики
Извините, позиций не найдено